Ang Microsoft Surface Pro 4 at mga pagkakaiba sa Surface Book
- Kategorya: Hardware
Inanunsyo ng Microsoft ang ilang mga bagong aparato sa kaganapan ng Windows 10 Device kabilang ang isang bagong bersyon ng sikat na linya ng Surface Pro na tinatawag na Surface Pro 4 at ang unang laptop ng Surface Book ng kumpanya.
Kung sinundan mo ang anunsyo, o marahil ay narinig mo lamang ang tungkol sa dalawang aparato, marahil ay nagtataka ka kung paano naiiba ang dalawang ito at alin ang pipiliin kung nais mong bumili ng isang computer sa Microsoft na tumatakbo sa Windows 10.
Ang pangunahing isyu dito ay hindi pa ipinahayag ng Microsoft ang lahat ng impormasyon tungkol sa alinman sa alinman sa mga aparato. Habang ipinahayag ng Microsoft ang ilang impormasyon, ang iba pang kritikal na impormasyon ay hindi pa pinangalanan ng kumpanya.
Ang artikulong ito ay nakatuon sa kung ano ang ipinahayag ng Microsoft sa ngayon. I-update namin ito sa sandaling ang karagdagang impormasyon ay ipinahayag ng Microsoft (dapat itong isasaalang-alang sa lalong madaling panahon na magsimula ang pre-order bukas).
Microsoft Surface Pro 4 | Microsoft Surface Book | |
Tagapagproseso | Intel Core M3, Intel Core i5 at i7 | Intel Core i5 at i7 Skylake |
Memorya | mula 4GB hanggang 16GB | mula sa 8GB hanggang 16GB |
Imbakan | mula sa 128GB hanggang 1TB | mula sa 128GB hanggang 512GB SSD |
Mga graphic | Intel HD graphics (m3), Intel HD graphics 520 (i5), graphics Intel Iris (i7) | Graphic graphic HD o NVIDIA Geforce graphics |
Screen | 12.3 '2763x1824 267ppi touch | 13.5 '3000x2000 267ppi touch |
Mga sukat | 11.50 x 7.93 x .33 sa (292.10 x 201.42 x 8.45 mm) | Laptop: 9.14 x 12.30 x 0.51- 0.90 sa (232.1 x 312.3 x 13 -22.8 mm) |
Clipboard: 8.67 x 12.30 x 0.30 in (220.2 x 312.3 x 7.7 mm) | ||
Timbang | 766g (m3), 786g (i5 / i7) | 1576 |
Wireless | 802.11ac Wi-Fi wireless network; IEEE 802.11a / b / g / n katugma | 802.11ac Wi-Fi wireless network; IEEE 802.11a / b / g / n katugma |
Bluetooth 4.0 na wireless na teknolohiya | Bluetooth 4.0 na wireless na teknolohiya | |
Mga port | 1 USB 3.0 | 2 USB 3.0 |
microSD card reader | Buong laki ng SD card reader | |
Kumonekta ng Ibon | Kumonekta ng Ibon | |
Headset jack | Headset jack | |
Mini DisplayPort | Mini DisplayPort | |
Kalahati | 5.0MP na harapan ng camera | 5.0MP na harapan ng camera |
8.0mp na nakaharap na camera | 8.0mp na nakaharap na camera | |
Mga mikropono ng stereo | Dual mikropono, harap at likuran na nakaharap | |
Stereo speaker na may Dolby Audio | Mga nakaharap na stereo speaker na may Dolby audio | |
Mga sensor | Lokal na ilaw, Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer | Lokal na ilaw, Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer |
Baterya | hanggang sa 9 na oras na pag-playback ng video | hanggang sa 12 oras na pag-playback ng video |
Mga barko na may | Ibabaw ng Panulat | Ibabaw ng Panulat |
Misc | Gumagana ang Old Keyboards, mga mapagpapalit na mga tip sa panulat, magnetic pen storage, Surface Pro 4 Type Cover na magagamit para sa $ 129.99 | Glass multi-touch trackpad, zero alisanin kapag sarado ang laptop, mga backlit key |
Presyo | Simula sa $ 899 hanggang sa $ 2699 | Simula sa $ 1499 hanggang sa $ 2699 |
Tulad ng nakikita mo, ang mga aparato ay halos pareho sa maraming mga aspeto. Kabilang sa mga pangunahing pagkakaiba ang laki ng screen, baterya, graphics at na ang mga Surface Book ship na may isang keyboard na nakalakip dito.
Itinuturo ng Microsoft ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Surface Book at Surface Pro 4 sa website ng tindahan ng kumpanya. Inilalarawan nito ang Surface Book bilang 'pinakamalakas na laptop ng Ibabaw na hawakan ang anumang gawain' at ang Surface Pro 4 bilang 'perpektong balanse ng laki at kapangyarihan para sa pagtatrabaho sa go'.
Hindi ito gumagawa ng isang buong kahulugan kahit na isinasaalang-alang na ang Surface Book na timbang ay mas mababa at may mas mahusay na buhay ng baterya kaysa sa Surface Pro 4.
Ang Surface Pro 4 sa kabilang banda ay nag-aalok ng hanggang sa 1TB ng imbakan na ang Surface Book ay hindi bilang ang limitasyon nito ay 512 GB ng imbakan.
Tulad ng pag-aalala sa presyo, ang Surface Book ay nagsisimula sa $ 1499 habang ang Surface Pro 4 sa $ 899. Ang maximum ay kawili-wili kahit na kung saan ka magtatapos magbabayad nang higit pa para sa isang maxed out Surface Pro 4 kung nagdagdag ka ng isang Surface Pro 4 Type Cover sa aparato. Itinatakda ka nito ng $ 2699 para sa Surface Pro 4 at $ 129.99 para sa takip ng uri na salungat sa $ 2699 para sa isang maxed out Surface Book.
Parehong Surface aparato magagamit na sa website ng Microsoft's Store sa US.
Ngayon Ikaw : Ano ang gagawin mo sa dalawang aparato at alin ang pipiliin mo?
Ang video ng Surface Book promo
Ang video ng Surface Pro 4 promo